<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eckhard Westermeier &#187; Kalligraphien</title>
	<atom:link href="http://eckhard-westermeier.de/category/videoinstallationen/kalligraphien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eckhard-westermeier.de</link>
	<description>Meine Arbeiten</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Oct 2022 11:19:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>Kalligraphie ABZÄHLEN</title>
		<link>http://eckhard-westermeier.de/kalligraphie-abzaehlen/</link>
		<comments>http://eckhard-westermeier.de/kalligraphie-abzaehlen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2014 15:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[eWestermeier]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalligraphien]]></category>
		<category><![CDATA[Videoinstallationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eckhard-westermeier.de/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[&#8222;ABSCHACHTELN&#8220;, und &#8222;ABHAKEN&#8220; sind Installationsfilme, animierte Bildsequenzen für eine neue Form von Kino. Für das mobile Kino. Sie werden von einem Regenschirm auf sich selbst projiziert. Das Selbstprojizierende Kino mit Filme, die sich selbst reflektieren in denen das bewusst Gehaltene und vor allem das gewusst Geglaubte ständig wiederholt wird, wie es sich ständig selbst erneuert und sich selbst sammelnd zum Bild verdichtet, zum Geschriebenen fädelt, aneinanderreiht und zu einer Assoziation von Schriftzeichen addiert, die in ihrer Komposition ein Gebäude suggeriert – das nicht ganz zufällig an ein Gefängnis erinnert. &#160; &#8222;ABZÄHLEN&#8220;, kalligraphisches Video, &#8222;APHORISMEN:&#8220; 2010, 720 X 576p, Römer-Pelizäusmuseum, Hildesheim]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8222;ABSCHACHTELN&#8220;, und &#8222;ABHAKEN&#8220; sind Installationsfilme, animierte Bildsequenzen für eine neue Form von Kino. Für das mobile Kino. Sie werden von einem Regenschirm auf sich selbst projiziert. Das Selbstprojizierende Kino mit Filme, die sich selbst reflektieren in denen das bewusst Gehaltene und vor allem das gewusst Geglaubte ständig wiederholt wird, wie es sich ständig selbst erneuert und sich selbst sammelnd zum Bild verdichtet, zum Geschriebenen fädelt, aneinanderreiht und zu einer Assoziation von Schriftzeichen addiert, die in ihrer Komposition ein Gebäude suggeriert – das nicht ganz zufällig an ein Gefängnis erinnert.</p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<p itemprop="name" class="js-clip_title"><span style="color: #2da690;">&#8222;ABZÄHLEN&#8220;, kalligraphisches Video, &#8222;APHORISMEN:&#8220; 2010, 720 X 576p, Römer-Pelizäusmuseum, Hildesheim</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eckhard-westermeier.de/kalligraphie-abzaehlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalligraphien</title>
		<link>http://eckhard-westermeier.de/kalligraphien/</link>
		<comments>http://eckhard-westermeier.de/kalligraphien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2014 15:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[eWestermeier]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalligraphien]]></category>
		<category><![CDATA[Videoinstallationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eckhard-westermeier.de/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Meine Kalligraphien, meine kalligrafischen Videos sind noch wesentlich reduzierter, als Kalligraphie ohnehin ist. Während die Zeichen in der Kalligraphie auf dem Papier, durch den Duktus geformt sind, ist in der virtuellen Kalligraphie allein und nur für sich der Duktus vorhanden. Während in der Kalligraphie auf dem Papier sich die Zeichen eindimensional fädeln, bewegt sich bei mir der Duktus im virtuellen vierdimensionalen Raum. Scheinbar geht die Schrift drei Stufen von Dimensionen in der Hierarchie Des Zeichencodes zurück, es scheinen sich wieder Binsen und Farne zu bilden, die sich unter der Bewegung der Elemente zufällig anordnen, ja ausgesetzt sind. Da dies aber [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Meine Kalligraphien, meine kalligrafischen Videos sind noch wesentlich reduzierter, als Kalligraphie ohnehin ist. Während die Zeichen in der Kalligraphie auf dem Papier, durch den Duktus geformt sind, ist in der virtuellen Kalligraphie allein und nur für sich der Duktus vorhanden. Während in der Kalligraphie auf dem Papier sich die Zeichen eindimensional fädeln, bewegt sich bei mir der Duktus im virtuellen vierdimensionalen Raum. Scheinbar geht die Schrift drei Stufen von Dimensionen in der Hierarchie Des Zeichencodes zurück, es scheinen sich wieder Binsen und Farne zu bilden, die sich unter der Bewegung der Elemente zufällig anordnen, ja ausgesetzt sind. Da dies aber im virtuellen Raum, also in der Simulation, also in der nullten Dimension geschieht, sind sie in der Hierarchie des Zeichencodes noch reduzierter. Sie sind aufgrund des Mediums ebenfalls nulldimensional. Und so kann Ihnen auch nur eine nulldimensionale Bedeutung zugewiesen werden. Nulldimensionale Bedeutung wird also nicht von sogenannter fester Materie erzeugt, sondern von Energien, Bildern und Verknüpfungen, wie sie zum Beispiel die Phantasie hervorbringt.</p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #2da690;">&#8222;ABSCHACHTELN&#8220;, kalligraphisches Video, &#8222;APHORISMEN:&#8220; 2010, Römer-Pellizäusmuseum, Hildesheim</span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eckhard-westermeier.de/kalligraphien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalligraphie 1, 3 Flüsse</title>
		<link>http://eckhard-westermeier.de/kalligraphie-3-fluesse/</link>
		<comments>http://eckhard-westermeier.de/kalligraphie-3-fluesse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2014 15:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[eWestermeier]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalligraphien]]></category>
		<category><![CDATA[Videoinstallationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eckhard-westermeier.de/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Kalligraphie 1 3 Flüsse, Computeranimation, Licht am Deister, Springe , 2003, 720 X 576p, Flash, ADOBE After Effects Wie alle meine Kalligraphien in dieser Reihe besteht dieses Video aus lediglich einem Element, das in der Komposition verdichtet wird. Kalligraphie 1, 3 Flüsse, Computeranimation, Licht am Deister, Springe , 2003, 720 X576p, Flash, ADOBE After Effects]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="description_wrapper">
<div class="js-clip_description description" data-expand-tooltip="Klicken, um Beschreibung zu erweitern" itemprop="description">
<h1 class="first"><span style="color: #2da690;">Kalligraphie 1</span></h1>
<p class="first">3 Flüsse, Computeranimation, Licht am Deister, Springe , 2003, 720 X 576p, Flash, ADOBE After Effects</p>
<p>Wie alle meine Kalligraphien in dieser Reihe besteht dieses Video aus lediglich einem Element, das in der Komposition verdichtet wird.</p>
<hr />
<p itemprop="name" class="js-clip_title"><span style="color: #2da690;">Kalligraphie 1, 3 Flüsse, Computeranimation, Licht am Deister, Springe , 2003, 720 X576p, Flash, ADOBE After Effects</span></p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eckhard-westermeier.de/kalligraphie-3-fluesse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABHAKEN, kalligraphisches Video</title>
		<link>http://eckhard-westermeier.de/abhaken-kalligraphisches-video/</link>
		<comments>http://eckhard-westermeier.de/abhaken-kalligraphisches-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2014 20:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[eWestermeier]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalligraphien]]></category>
		<category><![CDATA[Videoinstallationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eckhard-westermeier.de/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[&#8222;ABHAKEN&#8220; und &#8222;ABZÄHLEN&#8220;, diese beiden Schirmeanimationen zeigen in je einer animierten Bildsequenz, wie das für bewusst Gehaltene und vor allem das gewusst Geglaubte ständig wiederholt wird, wie es sich ständig selbst erneuert und sich selbst sammelnd zum Bild verdichtet, zum Geschriebenen fädelt, aneinanderreiht und zu einer Assoziation von Schriftzeichen addiert. &#8222;ABHAKEN&#8220; kalligraphisches Video, &#8222;APHORISMEN:&#8220; 2010, 720 X 576p, Römer-Pelizäusmuseum, Hildesheim]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8222;ABHAKEN&#8220; und &#8222;ABZÄHLEN&#8220;, diese beiden Schirmeanimationen zeigen in je einer animierten Bildsequenz, wie das für bewusst Gehaltene und vor allem das gewusst Geglaubte ständig wiederholt wird, wie es sich ständig selbst erneuert und sich selbst sammelnd zum Bild verdichtet, zum Geschriebenen fädelt, aneinanderreiht und zu einer Assoziation von Schriftzeichen addiert.</p>
<hr />
<p><span style="color: #2da690;">&#8222;ABHAKEN&#8220; kalligraphisches Video, &#8222;APHORISMEN:&#8220; 2010, 720 X 576p, Römer-Pelizäusmuseum, Hildesheim</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eckhard-westermeier.de/abhaken-kalligraphisches-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalligraphie 4, 3 Flüsse</title>
		<link>http://eckhard-westermeier.de/kalligraphie-4-3-fluesse/</link>
		<comments>http://eckhard-westermeier.de/kalligraphie-4-3-fluesse/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2014 20:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[eWestermeier]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalligraphien]]></category>
		<category><![CDATA[Videoinstallationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eckhard-westermeier.de/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Meine Kalligraphien, meine kalligrafischen Videos sind noch wesentlich reduzierter, als Kalligraphie ohnehin ist. Während die Zeichen in der Kalligraphie auf dem Papier, durch den Duktus geformt sind, ist in der virtuellen Kalligraphie allein und nur für sich der Duktus vorhanden. Während in der Kalligraphie auf dem Papier sich die Zeichen eindimensional fädeln, bewegt sich bei mir der Duktus im virtuellen vierdimensionalen Raum. Scheinbar geht die Schrift drei Stufen von Dimensionen in der Hierarchie Des Zeichencodes zurück, es scheinen sich wieder Binsen und Vater Farne zu bilden, die sich unter der Bewegung der Elemente zufällig anordnen, ja ausgesetzt sind. Da dies [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Meine Kalligraphien, meine kalligrafischen Videos sind noch wesentlich reduzierter, als Kalligraphie ohnehin ist. Während die Zeichen in der Kalligraphie auf dem Papier, durch den Duktus geformt sind, ist in der virtuellen Kalligraphie allein und nur für sich der Duktus vorhanden. Während in der Kalligraphie auf dem Papier sich die Zeichen eindimensional fädeln, bewegt sich bei mir der Duktus im virtuellen vierdimensionalen Raum. Scheinbar geht die Schrift drei Stufen von Dimensionen in der Hierarchie Des Zeichencodes zurück, es scheinen sich wieder Binsen und Vater Farne zu bilden, die sich unter der Bewegung der Elemente zufällig anordnen, ja ausgesetzt sind. Da dies aber im virtuellen Raum,also in der Simulation, also in der nullten Dimension geschieht, sind sie in der Hierarchie des Zeichncodes noch reduzierter. Sie sind aufgrund des Mediums ebenfalls nulldimensinal. Und so kann Ihnen auch nur eine nulldimensional Bedeutung zugewiesen werden. Null dimensionaleBedeutung wird also nicht von sogenannter fester Materie erzeugt, sondern von Energien, Bildern und Verknüpfungen, wie sie zum Beispiel die Phantasie hervorbringt.</p>
<hr />
<p><span style="color: #2da690;">Kalligraphie 4, 3 Flüsse, Computeranimation, &#8222;Licht am Deister&#8220;, Springe , 2003, 720 X 576 p, Flash, ADOBE After Effects</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eckhard-westermeier.de/kalligraphie-4-3-fluesse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalligraphie 2, 3 Flüsse</title>
		<link>http://eckhard-westermeier.de/kalligraphie-2-3-fluesse/</link>
		<comments>http://eckhard-westermeier.de/kalligraphie-2-3-fluesse/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2014 15:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[eWestermeier]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalligraphien]]></category>
		<category><![CDATA[Videoinstallationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eckhard-westermeier.de/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Kalligraphie 2 Enthält Installatiosvideos zu den Installationen „Drei Flüsse“ 2003 in Springe. Im Gegensatz zu den Videos, die ich unter Videoinstallationen und Installationvideos hier anführe, enthalten sie eine sehr minimalistische Kodierung des Inhalts und eine Dramaturgie, die dem Loop untergeordnet ist. 3 Flüsse, Computeranimation, &#8222;2Licht am Deister&#8220;, Springe , 2003, 720 X576p, Flash, ADOBE After Effects Kalligraphien]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1><span style="color: #2da690;">Kalligraphie 2</span></h1>
<p>Enthält Installatiosvideos zu den Installationen „Drei Flüsse“ 2003 in Springe. Im Gegensatz zu den Videos, die ich unter Videoinstallationen und Installationvideos hier anführe, enthalten sie eine sehr minimalistische Kodierung des Inhalts und eine Dramaturgie, die dem Loop untergeordnet ist.</p>
<hr />
<p><span style="color: #2da690;">3 Flüsse, Computeranimation, &#8222;2Licht am Deister&#8220;, Springe , 2003, 720 X576p, Flash, ADOBE After Effects Kalligraphien</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eckhard-westermeier.de/kalligraphie-2-3-fluesse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
